- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
По вопросам оптовых закупок обращайтесь на e-mail: zakaz@mega-fix.ru.
Благодаря их динамическим свойствам рессорные хомуты Mikalor Spring Band Clamp особенно пригодны для систем соединения «шланг – патрубок», подвергаемых сильным колебаниям температуры. После монтажа пружинный хомут Микалор обеспечивает постоянное автоматическое подтягивание. Даже при низких температурах достигается достаточно большая радиальная зажимная сила, обеспечивающая высокую надежность уплотнения. С помощью пружинного хомута хомута также надежно соединяются шланги, подвергаемые сильным колебаниям температуры или имеющие склонность к «ползучести». Материал: высококачественная инструментальная сталь 51 CrV4.
рабочий диаметр, мм | артикул | ширина ленты, мм a ±0,3 |
h | b | c ±0,7 | толщина ленты, мм S +0,08 S -0,02 |
усилие на открытие N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опт. | мин. | макс. | |||||||
17 | 15,6 | 18,5 | 0303150-1 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 0,8 | 160 |
19 | 17,8 | 20,2 | 0303151-0 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 200 |
20 | 18,4 | 21,6 | 0303152-8 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 200 |
21 | 19,5 | 22,5 | 0303153-6 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 200 |
22 | 20,5 | 24,2 | 0303153-8 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 200 |
23 | 21 | 24,7 | 0303154-5 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 230 |
24 | 22 | 26 | 0303155-2 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 230 |
25 | 23,5 | 26,8 | 0303156-0 | 12 | 40 | 10 | 5,8 | 1,3 | 260 |
26 | 24,3 | 28 | 0303157-9 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 270 |
27 | 25,2 | 29,2 | 0303158-7 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 280 |
29 | 27 | 31,5 | 0303159-5 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
32 | 29,3 | 34,5 | 0303161-6 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
35 | 31,5 | 38 | 0303162-4 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
36 | 32,5 | 39 | 0303163-2 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
38 | 34,5 | 41,5 | 0303164-0 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
40 | 35,5 | 42,5 | 0303166-7 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 1,7 | 300 |
41 | 36,5 | 43,5 | 0303166-9 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 2,1 | 320 |
42 | 37,2 | 44,5 | 0303167-5 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 2,1 | 340 |
44 | 38,5 | 46,5 | 0303169-1 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 2,1 | 350 |
46 | 40,5 | 48,5 | 0303170-4 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 2,1 | 380 |
47 | 41,4 | 50 | 0303171-2 | 12 | 60 | 10 | 5,8 | 2,1 | 410 |
49 | 42,5 | 52 | 0303171-9 | 12 | 72 | 10 | 5,8 | 2,1 | 410 |
50 | 43,5 | 53 | 0303172-0 | 12 | 72 | 10 | 5,8 | 2,1 | 410 |
51 | 44 | 54 | 0303173-9 | 12 | 72 | 10 | 5,8 | 2,1 | 410 |
53 | 46 | 55,8 | 0303174-7 | 12 | 72 | 10 | 5,8 | 2,1 | 410 |
55 | 46,8 | 58 | 0303175-5 | 12 | 72 | 10 | 5,8 | 2,1 | 430 |
Доставка в Кисловодск осуществляется через транспортную компанию.
Ваш заказ мы довозим до транспортной компании бесплатно. Вы получаете свой заказ, оплатив доставку в транспортной компании.
Оплата производится на основании выставленного счета .
Счет выставляется на основании Карточки предприятия покупателя , счет действителен в течение 5-ти дней;
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета;
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется;
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.